Sabe qual é o mês em que os gaúchos mais casam? Nâo é maio e nem junho. É em dezembro. Veja abaixo os números do IBGE relativos ao ano 2005, considerando os totais do Estado (RS), da Região Metropolitana de Porto Alegre (RM) e da Capital (Poa).
Janeiro RS: 3.488 RM: 1.181 Poa: 366
Fevereiro RS: 2.591 RM: 830 Poa: 239
Março RS: 2.586 RM: 965 Poa: 315
Abril RS: 2.964 RM: 1.054 Poa: 359
Maio RS: 3.454 RM: 1.172 Poa: 379
Junho RS: 2.358 RM: 780 Poa: 243
Julho RS: 2.966 RM: 1.034 Poa: 353
Agosto RS: 1.538 RM: 637 Poa: 202
Setembro RS: 3.489 RM: 1.368 Poa: 461
Outubro RS: 2.797 RM: 1.035 Poa: 381
Novembro RS: 3.012 RM: 1.204 Poa: 393
Dezembro RS: 4.510 RM: 1.748 Poa: 538
|